Lehké termoaktivní kalhoty Engelbert Strauss Basis

529 Kč
Doporučená cena: 529 Kč
Barva: Černý
  • Černý
M
S
M
L
XL
XXL
Průvodce velikostí

Nevíte, jak vybrat správnou velikost? Podívejte se na naši tabulku velikostí!



STANDARDNÍ DÉLKA
VELIKOST B. PAS [CM] C. Kyčel [CM] D. VNITŘNÍ DÉLKA NOHAVICE [CM]
38 let 71–74 80–82 73
40 75–76 83–84 74
42 77–78 85–86 76
44 79–81 87–89 77
46 82–84 90–92 79
48 85–88 93–96 81
50 89–92 97–100 83
52 93–96 101–104 84
54 97–100 105–108 85
56 101–105 109–112 86
58 106–110 113–116 87
60 111–115 117–121 87
62 116–121 122–126 88
64 122–126 127–131 88,5
66 127–132 132–136 89
68 133–136 137–141 89,5

KRÁTKÁ DÉLKA
VELIKOST B. PAS [CM] C. Kyčel [CM] D. VNITŘNÍ DÉLKA NOHAVICE [CM]
23 82–84 90–92 76
24 85–88 93–96 77
25 89–92 97–100 79
26 93–96 101–104 80
27 97–100 105–108 81
28 101–105 109–112 82
29 106–110 113–116 83
30 111–115 117–121 83

DLOUHÁ DÉLKA
VELIKOST B. PAS [CM] C. Kyčel [CM] D. VNITŘNÍ DÉLKA NOHAVICE [CM]
88 77–78 85–86 82
90 79–81 87–89 84
94 82–84 90–92 86
98 85–88 93–96 88
102 89–92 97–100 89
106 93–96 101–104 90
110 97–100 105–108 91
114 101–105 109–112 92
Průvodce velikostí

Nevíte, jak vybrat správnou velikost? Podívejte se na naši tabulku velikostí!



STANDARDNÍ DÉLKA
VELIKOST B. PAS [CM] C. Kyčel [CM] D. VNITŘNÍ DÉLKA NOHAVICE [CM]
38 let 71–74 80–82 73
40 75–76 83–84 74
42 77–78 85–86 76
44 79–81 87–89 77
46 82–84 90–92 79
48 85–88 93–96 81
50 89–92 97–100 83
52 93–96 101–104 84
54 97–100 105–108 85
56 101–105 109–112 86
58 106–110 113–116 87
60 111–115 117–121 87
62 116–121 122–126 88
64 122–126 127–131 88,5
66 127–132 132–136 89
68 133–136 137–141 89,5

KRÁTKÁ DÉLKA
VELIKOST B. PAS [CM] C. Kyčel [CM] D. VNITŘNÍ DÉLKA NOHAVICE [CM]
23 82–84 90–92 76
24 85–88 93–96 77
25 89–92 97–100 79
26 93–96 101–104 80
27 97–100 105–108 81
28 101–105 109–112 82
29 106–110 113–116 83
30 111–115 117–121 83

DLOUHÁ DÉLKA
VELIKOST B. PAS [CM] C. Kyčel [CM] D. VNITŘNÍ DÉLKA NOHAVICE [CM]
88 77–78 85–86 82
90 79–81 87–89 84
94 82–84 90–92 86
98 85–88 93–96 88
102 89–92 97–100 89
106 93–96 101–104 90
110 97–100 105–108 91
114 101–105 109–112 92
Počet
Skladem, ihned odesíláme
Potisk loga
( Náhled )
( Náhled )
( Náhled )
( Náhled )
( Náhled )
( Náhled )
Rychlý potisk odolnou termotransferovou fólií. Nepracujeme se soubory JPG, PNG ani se soubory převedenými z těchto formátů. Doba realizace je přibližně 7–8 pracovních dnů. Logo přiložte do pole níže nebo jej zašlete na adresu print@balticenterprise.pl
Pokud nemáte logo, můžeme natisknout libovolný text:
Potisk provedeme písmem Arial. Pokud chcete jiné písmo, uveďte jeho název do poznámky k objednávce.

Přetáhněte sem soubory
Maximální velikost souboru 20 MB

Upload only: jpeg,jpg,pdf,png


Prześlij plik

Procházet soubory
Soubor(y)
Cena potisků: 0

Technické parametry

Materiál
Syntetický
Střih
Slim fit
Vrstva
První