Dassy Dakota nehořlavé montérky

2 765 Kč 0% tax vč. DPH
Now with discount: -15%
2 353 Kč
Nejnižší cena za posledních 30 dní: 2 353 Kč
Barva: Šedá
  • Černý
  • Šedá
54 MINUS
42
44
46
Sold out
48
Sold out
50
52
53
54
56
58
Sold out
60
62
Sold out
64
Sold out
66
46 MINUS
Sold out
48 MINUS
Sold out
50 MINUS
Sold out
52 MINUS
Sold out
53 MINUS
Sold out
54 MINUS
56 MINUS
Sold out
58 MINUS
Sold out
46 PLUS
Sold out
48 PLUS
Sold out
50+
Sold out
52 PLUS
Sold out
53 PLUS
Sold out
54 PLUS
Sold out
56 PLUS
Sold out
58 PLUS
Sold out
Průvodce velikostí

Nevíte, jak vybrat správnou velikost? Podívejte se na naši tabulku velikostí!



STANDARDNÍ DÉLKA
VELIKOST B. PAS [CM] D. DÉLKA VNITŘNÍ NOHAVICE [CM]
42 72–76 81–86
44 76–80 81–86
46 80–84 81–86
48 84–88 81–86
50 88–92 81–86
52 92–96 81–86
54 100–104 81–86
56 104–108 81–86
58 108–112 81–86
60 112–116 81–86
62 116–120 81–86
63 120–124 81–86
64 124–128 81–86
66 128–132 81–86
67 132–136 81–86

DÉLKA MÍNUS
VELIKOST B. PAS [CM] D. DÉLKA VNITŘNÍ NOHAVICE [CM]
42 72–76 75–80
44 76–80 75–80
46 80–84 75–80
48 84–88 75–80
50 88–92 75–80
52 92–96 75–80
54 100–104 75–80
56 104–108 75–80
58 108–112 75–80
60 112–116 75–80
62 116–120 75–80
63 120–124 75–80
64 124–128 75–80
66 128–132 75–80
67 132–136 75–80

DÉLKA PLUS
VELIKOST B. PAS [CM] D. DÉLKA VNITŘNÍ NOHAVICE [CM]
42 72–76 87–92
44 76–80 87–92
46 80–84 87–92
48 84–88 87–92
50 88–92 87–92
52 92–96 87–92
54 100–104 87–92
56 104–108 87–92
58 108–112 87–92
60 112–116 87–92
62 116–120 87–92
63 120–124 87–92
64 124–128 87–92
66 128–132 87–92
67 132–136 87–92
Průvodce velikostí

Nevíte, jak vybrat správnou velikost? Podívejte se na naši tabulku velikostí!



STANDARDNÍ DÉLKA
VELIKOST B. PAS [CM] D. DÉLKA VNITŘNÍ NOHAVICE [CM]
42 72–76 81–86
44 76–80 81–86
46 80–84 81–86
48 84–88 81–86
50 88–92 81–86
52 92–96 81–86
54 100–104 81–86
56 104–108 81–86
58 108–112 81–86
60 112–116 81–86
62 116–120 81–86
63 120–124 81–86
64 124–128 81–86
66 128–132 81–86
67 132–136 81–86

DÉLKA MÍNUS
VELIKOST B. PAS [CM] D. DÉLKA VNITŘNÍ NOHAVICE [CM]
42 72–76 75–80
44 76–80 75–80
46 80–84 75–80
48 84–88 75–80
50 88–92 75–80
52 92–96 75–80
54 100–104 75–80
56 104–108 75–80
58 108–112 75–80
60 112–116 75–80
62 116–120 75–80
63 120–124 75–80
64 124–128 75–80
66 128–132 75–80
67 132–136 75–80

DÉLKA PLUS
VELIKOST B. PAS [CM] D. DÉLKA VNITŘNÍ NOHAVICE [CM]
42 72–76 87–92
44 76–80 87–92
46 80–84 87–92
48 84–88 87–92
50 88–92 87–92
52 92–96 87–92
54 100–104 87–92
56 104–108 87–92
58 108–112 87–92
60 112–116 87–92
62 116–120 87–92
63 120–124 87–92
64 124–128 87–92
66 128–132 87–92
67 132–136 87–92
Počet
Doručení do 4 dnů
Potisk loga
( Náhled )
( Náhled )
Rychlý potisk odolnou termotransferovou fólií. Nepracujeme se soubory JPG, PNG ani se soubory převedenými z těchto formátů. Doba realizace je přibližně 7–8 pracovních dnů. Logo přiložte do pole níže nebo jej zašlete na adresu print@balticenterprise.pl
Pokud nemáte logo, můžeme natisknout libovolný text:
Potisk provedeme písmem Arial. Pokud chcete jiné písmo, uveďte jeho název do poznámky k objednávce.

Přetáhněte sem soubory
Maximální velikost souboru 20 MB

Upload only: jpeg,jpg,pdf,png


Prześlij plik

Procházet soubory
Soubor(y)
Cena potisků: 0

Technické parametry

Materiál
Bavlna
Normy EN
EN 11611 - Ochrana při svařování a souvisejících procesech
EN11612 - Oděvy na ochranu proti teplu a plamenům
Střih
Regular
Elastické kalhoty
Ne
Další vlastnosti kalhot
Kapsy na chrániče kolen
Výztuhy z Cordury